- Francisco Orellana Nª 120, San Miguel
- c.arteaga@ci-aduanas
- 923046548
IMPORTACION PARA EL CONSUMO | |
|---|---|
COMISION MINIMA | $300 |
A PARTIR DE $49,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FISICO U OTRA INSPECCION | $100
POR CADA INSPECCION |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |
EXPORTACION DEFINITIVA | |
|---|---|
COMISION MINIMA | $300 |
A PARTIR DEL SEGUNDO CONTENEDOR | $50 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FISICO U OTRA INSPECCION | $100
POR CADA INSPECCION |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |
ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO | |
|---|---|
COMISION MINIMA | $400 |
A PARTIR DE $49,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FISICO U OTRA INSPECCION | $100
POR CADA INSPECCION |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |
REEXPORTACION | |
|---|---|
COMISION MINIMA | $400 |
A PARTIR DEL SEGUNDO CONTENEDOR | $50 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FISICO U OTRA INSPECCION | $100
POR CADA INSPECCION |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |
DEPOSITO | |
|---|---|
COMISION MINIMA | $400 |
A PARTIR DE $58,000 | PORCENTUAL CIF 0.5 |
GASTOS OPERATIVOS | $70 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | $70 |
AFORO FISICO U OTRA INSPECCION | $100
POR CADA INSPECCION |
RECONOCIMIENTO PREVIO | $70 |